Tüm Kripto Paralar
492 kripto para · Fiyatlar 10.11.2026 16:59 itibarıyladır.
A
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Aave | $125,2100 | -%5,80 |
| AC Milan Fan Token | $0,2190 | +%0,00 |
| Act I The AI Prophecy | $0,0102 | +%9,42 |
| AdEx | $0,0497 | -%1,00 |
| Adventure Gold | $0,1573 | -%1,19 |
| Aerodrome Finance | $0,5536 | -%4,16 |
| Aevo | $0,0186 | -%0,80 |
| aixbt | $0,0147 | -%1,54 |
| Alchemy Pay | $0,0042 | -%1,85 |
| Algo-Casino Chips | $0,0331 | -%4,97 |
| Algorand | $0,0913 | -%2,46 |
| Alibaba | $104,8200 | -%2,60 |
| Alien Worlds | $0,0011 | -%1,49 |
| Allora | $0,1458 | -%1,95 |
| Alphabet | $287,7200 | -%1,39 |
| Alpine F1 Team Fan Token | $0,2850 | -%1,38 |
| AltLayer | $0,0053 | -%1,86 |
| Amazon | $265,4200 | -%0,97 |
| AMD | $496,9200 | +%6,58 |
| Amp | $0,0006 | -%1,56 |
| Animecoin | $0,0024 | -%1,76 |
| Ankr Network | $0,0037 | -%4,59 |
| ApeCoin | $0,1008 | -%2,61 |
| Api3 | $0,2295 | -%3,37 |
| Apple | $352,5900 | +%2,27 |
| Applied Materials | $359,5200 | +%5,00 |
| Applied Optoelectronics | $48,6300 | -%4,08 |
| Apro | $0,0932 | -%2,71 |
| Aptos | $0,5745 | -%2,79 |
| Arbitrum | $0,1641 | -%10,28 |
| ARK | $0,1534 | -%0,90 |
| Arkham | $0,0979 | -%1,61 |
| Arm | $179,6500 | +%2,38 |
| ARPA | $0,0091 | -%1,94 |
| Arweave | $3,2480 | +%0,19 |
| AS Roma Fan Token | $0,7230 | +%0,70 |
| ASML | $1.496,7300 | +%0,73 |
| AST SpaceMobile | $34,7600 | +%3,18 |
| Astar | $0,0050 | -%0,79 |
| Aster | $0,6412 | +%0,14 |
| Astera Labs | $209,8200 | +%6,47 |
| Atletico Madrid Fan Token | $0,7290 | +%0,14 |
| Audius | $0,0118 | +%1,03 |
| Avalanche | $8,2910 | -%5,42 |
| Avantis | $0,0813 | -%2,05 |
| AWE Network | $0,0613 | -%2,33 |
| Axe Compute | $7,6400 | +%7,30 |
| Axelar | $0,0362 | +%1,40 |
| Axie Infinity | $0,8060 | -%2,07 |
| AXT | $40,0100 | +%1,37 |
B
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Baby | $0,0101 | -%2,13 |
| Baby Doge Coin | $0,0003 | -%0,74 |
| Banana | $2,8750 | -%2,67 |
| Banana For Scale | $0,0059 | -%1,78 |
| Bancor Network | $0,2669 | -%1,00 |
| Band | $0,1745 | -%0,80 |
| Bank | $0,0230 | +%0,44 |
| Basic Attention Token | $0,1294 | +%0,94 |
| Beam | $0,0042 | +%5,71 |
| Bella Protocol | $0,0932 | -%0,75 |
| BENQI | $0,0022 | +%31,23 |
| Berachain | $0,1041 | +%1,66 |
| BFUSD | $0,9999 | +%0,00 |
| Biconomy | $0,0133 | -%2,84 |
| Big Time | $0,0054 | -%1,83 |
| Binance Staked SOL | $95,8000 | -%3,04 |
| Bio Protocol | $0,0201 | -%3,97 |
| Bitcoin | $73.665,9900 | -%1,47 |
| Bitcoin Cash | $233,9000 | -%3,23 |
| BitMine Immersion Technologies | $17,9700 | -%0,22 |
| Bittensor | $218,3000 | -%2,20 |
| BitTorrent | $0,0000 | +%2,86 |
| BlackBerry | $9,0400 | +%2,15 |
| Blockgram | $1,0970 | +%3,98 |
| Bloom Energy | $184,3800 | +%2,93 |
| Blur | $0,0067 | -%1,18 |
| BNB | $683,7300 | -%0,28 |
| BNB Standard Corporation | $4,7500 | -%0,84 |
| Bonfida | $0,0154 | +%0,00 |
| Bonk | $0,0000 | -%0,71 |
| BOOK OF MEME | $0,0006 | -%1,26 |
| Bounce | $2,8810 | -%4,48 |
| BounceBit | $0,0062 | -%1,43 |
| Boundless | $0,0265 | -%3,28 |
| Brevis | $0,0697 | -%3,06 |
| Broadcom | $313,0000 | +%3,32 |
| Broccoli | $0,0169 | -%1,97 |
| Bubblemaps | $0,0228 | -%3,15 |
C
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| C | $0,0742 | -%1,46 |
| Caldera | $0,0771 | +%3,49 |
| Cardano | $0,1759 | -%2,06 |
| Cartesi | $0,0247 | +%0,12 |
| Catizen | $0,0381 | +%0,42 |
| Celer Network | $0,0022 | -%1,59 |
| Celestia | $0,4306 | -%0,76 |
| Celo | $0,0660 | +%0,23 |
| Centrifuge | $0,0863 | -%4,64 |
| Cerebras | $93,5600 | +%4,72 |
| Cetus Protocol | $0,0195 | -%0,41 |
| ChainGPT | $0,0183 | +%1,95 |
| Chainlink | $10,3610 | -%2,22 |
| Cheems | $0,0004 | -%1,55 |
| Chiliz | $0,0110 | -%1,26 |
| Chromia | $0,0144 | -%2,11 |
| Circle Internet Group | $65,5100 | -%0,97 |
| Civic | $0,0205 | -%1,96 |
| Coherent | $210,6700 | +%6,82 |
| Coin98 | $0,0116 | -%0,60 |
| Coinbase | $132,4900 | -%0,01 |
| Compound | $20,1000 | -%1,33 |
| Conflux | $0,0412 | -%1,18 |
| ConstitutionDAO | $0,0058 | -%1,86 |
| Convex Finance | $1,7600 | -%2,60 |
| Cookie DAO | $0,0085 | -%6,10 |
| CoreWeave | $47,1300 | +%3,45 |
| Corning | $111,3200 | +%2,75 |
| Cosmos | $1,3760 | +%0,07 |
| COTI | $0,0096 | -%1,64 |
| Cow | $0,1042 | -%2,43 |
| Credo Technology | $127,9500 | +%4,03 |
| CrowdStrike | $223,8600 | +%1,53 |
| Curve DAO | $0,2577 | -%3,59 |
| CYBER | $0,3120 | +%15,99 |
| Cypherpunk Technologies | $2,3800 | -%14,39 |
D
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Dash | $46,2700 | -%2,49 |
| Decentraland | $0,0705 | -%3,56 |
| Decred | $11,8800 | -%1,98 |
| Dell | $334,6400 | +%0,09 |
| DeXe | $1,2710 | -%2,00 |
| DIA | $0,1311 | -%2,24 |
| DigiByte | $0,0031 | -%1,92 |
| Direxion MU Bull 2X ETF | $14,5100 | +%2,76 |
| Direxion Semiconductor Bear 3X ETF | $59,6900 | -%12,92 |
| DODO | $0,0229 | -%0,17 |
| Dogecoin | $0,0689 | -%1,26 |
| dogwifhat | $0,1577 | -%1,38 |
| Dolomite | $0,0207 | -%1,10 |
| DoubleZero | $0,0192 | -%2,83 |
| DUSK | $0,0698 | -%2,38 |
| dYdX | $0,0903 | -%2,50 |
| Dymension | $0,0139 | -%1,69 |
E
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| eCash | $0,0000 | -%1,40 |
| EDEN | $0,0466 | +%2,48 |
| EigenCloud | $0,1594 | -%0,75 |
| Enjin Coin | $0,0235 | -%2,00 |
| Enso | $0,4380 | -%0,90 |
| Espresso | $0,0787 | +%1,77 |
| Ethena | $0,1536 | +%0,00 |
| Ethena USDe | $1,0008 | +%0,03 |
| Ether.fi | $0,6254 | +%0,58 |
| Ethereum | $2.063,8500 | -%2,96 |
| Ethereum Classic | $6,8100 | +%0,00 |
| Ethereum Name Service | $4,4400 | -%1,11 |
| Euler | $0,9080 | -%2,16 |
| Eurite | $1,1197 | -%0,12 |
F
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| F | $0,0024 | -%2,06 |
| Falcon Finance | $0,0861 | -%2,56 |
| FC Barcelona Fan Token | $0,2170 | -%0,46 |
| FC Porto | $0,3610 | -%2,17 |
| Fetch.ai (ASI Alliance) | $0,1426 | -%1,45 |
| Filecoin | $0,7616 | -%1,86 |
| First Digital USD | $0,9975 | -%0,02 |
| FLOKI | $0,0000 | +%0,62 |
| Flow | $0,0202 | -%1,08 |
| Fluence Energy | $5,1900 | -%3,35 |
| Flux | $0,0529 | -%0,38 |
| Fogo | $0,0020 | +%0,00 |
| Four | $0,2013 | -%0,20 |
| Frax | $0,2275 | -%1,77 |
| FTX | $0,2204 | -%2,95 |
| Fusionist | $0,1164 | -%4,43 |
G
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Gains Network | $0,3690 | -%14,19 |
| GALA | $0,0015 | -%1,94 |
| GameStop | $25,3400 | +%1,89 |
| Gas | $1,0540 | -%0,47 |
| Genius | $0,2826 | -%2,92 |
| Gensyn | $0,0142 | -%0,14 |
| Giggle Fund | $28,5000 | -%0,97 |
| Gitcoin | $0,1707 | -%0,48 |
| GMT | $0,0060 | -%0,33 |
| GMX | $7,7000 | -%0,13 |
| Gnosis | $107,8600 | +%0,71 |
| Goldman Sachs | $907,5700 | +%2,50 |
| Golem | $0,1006 | -%3,18 |
| GoPlus Security | $0,0080 | -%2,21 |
| GoPro | $0,8800 | -%3,30 |
| GraniteShares 2X Long INTC ETF | $5,5200 | +%1,47 |
| GraniteShares 2X Long MRVL ETF | $9,3300 | +%4,48 |
| Gravity | $0,0030 | -%1,30 |
| Gunz | $0,0017 | -%0,35 |
H
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Haedal Protocol | $0,0252 | +%0,88 |
| Hamster Kombat | $0,0001 | +%0,16 |
| Harmony | $0,0018 | +%21,80 |
| Hedera | $0,0664 | -%2,51 |
| Heima | $0,0894 | +%0,90 |
| Hemi | $0,0043 | +%1,17 |
| Hive | $0,0428 | -%0,47 |
| Holo | $0,0005 | +%6,06 |
| Holoworld AI | $0,0557 | +%4,31 |
| HOME | $0,0053 | +%0,95 |
| Horizen | $4,9610 | -%1,06 |
| Huma Finance | $0,0098 | -%7,11 |
| Hyper | $0,0492 | -%9,23 |
| Hyperliquid | $73,1800 | -%0,48 |
I
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| IBM | $245,1700 | -%1,05 |
| Illuvium | $2,7500 | -%2,48 |
| Immutable | $0,1177 | -%3,84 |
| Initia | $0,2409 | +%91,62 |
| Injective | $8,0290 | -%0,82 |
| Intel | $57,2200 | +%1,02 |
| Internet Computer | $2,3960 | -%0,58 |
| Invesco QQQ Trust | $671,4100 | +%1,28 |
| IOST | $0,0007 | -%0,58 |
| IOTA | $0,0349 | +%0,00 |
| IoTeX | $0,0029 | -%2,22 |
| IQ | $0,0006 | -%2,12 |
| IREN Limited | $20,6300 | -%1,10 |
J
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| JasmyCoin | $0,0037 | +%0,00 |
| Jito | $0,3371 | +%1,05 |
| JOE | $0,0270 | -%2,53 |
| Jupiter | $0,2527 | +%5,29 |
| JUST | $0,1432 | -%1,06 |
| Juventus Fan Token | $0,2410 | +%0,84 |
K
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| KAITO | $0,2046 | -%1,02 |
| Kaia | $0,0319 | +%1,27 |
| Kamino | $0,0330 | -%1,90 |
| Karat | $0,0034 | -%1,76 |
| Kava | $0,0684 | -%0,01 |
| KernelDAO | $0,0445 | +%4,22 |
| Kite | $0,1163 | +%2,92 |
| KraneShares STAR Market 50 ETF | $18,2200 | -%0,05 |
| Kusama | $3,1500 | -%1,25 |
| Kyber Network Crystal | - | — |
| Kyrgyz Som Stablecoin | $0,0113 | +%0,17 |
L
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Lagrange | $0,0511 | -%4,49 |
| LayerZero | $1,4940 | -%4,05 |
| Lazio Fan Token | $0,3280 | -%0,91 |
| Lido DAO | $0,3249 | -%1,13 |
| Linea | $0,0021 | -%0,53 |
| Liquity | $0,1675 | -%2,90 |
| Lisk | $0,1717 | -%1,38 |
| Lista DAO | $0,0737 | -%2,38 |
| Litecoin | $51,0100 | -%1,22 |
| Livepeer | $1,2970 | -%2,77 |
| Lombard | $0,0925 | -%14,11 |
| Lumentum Holdings | $561,8800 | +%2,62 |
| Lumia | $0,0759 | -%0,39 |
M
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Magic Eden | $0,0438 | -%0,59 |
| Manchester City Fan Token | $0,2430 | +%0,00 |
| Manta Network | $0,0508 | -%0,95 |
| MANTRA | $0,0029 | +%0,34 |
| Maple Finance | $0,1353 | -%0,29 |
| Marscoin | $0,0410 | -%3,53 |
| Marvell Technology | $146,9400 | +%2,67 |
| Mask Network | $0,3600 | -%1,64 |
| Maverick Protocol | $0,0077 | +%1,05 |
| MegaETH | $0,0507 | -%0,47 |
| Memecoin | $0,0004 | -%1,04 |
| Meta Platforms | $639,0000 | +%1,59 |
| Metal DAO | $0,2392 | -%1,12 |
| Meteora | $0,3072 | -%7,25 |
| Metis | $2,6100 | -%0,38 |
| Micron Technology | $711,4500 | +%1,92 |
| Microsoft | $542,8200 | +%0,06 |
| MicroStrategy | $122,3100 | -%2,45 |
| Midnight | $0,0424 | +%5,60 |
| Mina Protocol | $0,0514 | -%0,39 |
| Mira | $0,0353 | -%1,28 |
| Mitosis | $0,0071 | -%0,84 |
| Moderna | $265,3300 | +%2,59 |
| Momentum | $0,1220 | +%1,58 |
| Moonbeam | $0,0070 | -%3,46 |
| Moonriver | $1,0330 | +%2,18 |
| Morpho | $2,0170 | -%2,75 |
| Movement | $0,0057 | -%1,84 |
| MovieBloc | $0,0006 | -%3,57 |
| Mubarak | $0,0381 | -%1,27 |
| MultiversX | $2,9600 | -%1,33 |
| MyNeighborAlice | $0,1189 | -%2,30 |
| MyShell | $0,0199 | -%0,90 |
N
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Nano | $0,3220 | +%2,88 |
| NEAR Protocol | $3,6280 | +%2,28 |
| Nebius | $135,6700 | +%5,24 |
| Neiro | $0,0001 | -%1,30 |
| NEO | $1,8260 | -%0,49 |
| Nervos Network | $0,0009 | -%2,95 |
| Netflix | $63,9300 | +%0,50 |
| Newton Protocol | $0,0376 | -%1,05 |
| NEXO | $0,7100 | +%0,57 |
| Nexpace | $0,1507 | +%0,74 |
| Nillion | $0,0573 | -%1,82 |
| Nokia | $8,1200 | +%3,18 |
| Nomad | $0,0014 | -%1,18 |
| Notcoin | $0,0003 | +%0,92 |
| Numeraire | $9,0300 | -%3,32 |
| NVIDIA | $175,8200 | -%0,14 |
O
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Oasis Network | $0,0054 | -%3,07 |
| Official Trump | $1,1300 | -%0,18 |
| OG Fan Token | $2,0930 | -%1,32 |
| Ondo | $0,3705 | +%3,49 |
| Ontology | $0,0413 | +%1,80 |
| Ontology Gas | $0,0633 | +%1,05 |
| Open Campus | $0,0443 | -%1,56 |
| OpenGradient | $0,1285 | +%5,67 |
| OpenLedger | $0,0916 | +%2,35 |
| Opinion | $0,0360 | -%2,70 |
| Optimism | $0,0994 | -%2,45 |
| Oracle | $117,7100 | +%0,57 |
| Orca | $1,3270 | -%2,78 |
| ORDI | $3,1990 | -%0,78 |
| Origin Token | $0,0225 | +%0,18 |
| Osmosis | $0,0336 | -%5,08 |
P
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Palantir Technologies | $166,6900 | +%3,34 |
| PancakeSwap | $1,8440 | -%1,13 |
| Paris Saint-Germain Fan Token | $0,3390 | +%0,30 |
| Particle Network | $0,0372 | -%22,82 |
| PAX Gold | $4.043,4000 | -%1,72 |
| Paypal | $59,8100 | -%0,33 |
| PDD Holdings | $80,5300 | -%0,81 |
| Pendle | $1,5720 | -%2,54 |
| Penguin Solutions | $44,1100 | +%2,87 |
| Pepe | $0,0000 | +%4,12 |
| PHALA | $0,0344 | -%0,86 |
| Pixels | $0,0041 | -%0,72 |
| Plasma | $0,0524 | -%1,89 |
| Plume | $0,0130 | -%0,53 |
| Pnut | $0,0329 | -%2,37 |
| Polkadot | $0,8520 | -%3,51 |
| Polygon Ecosystem Token | $0,0871 | -%2,13 |
| Polymesh | $0,0304 | +%0,23 |
| Portal | $0,0121 | -%0,98 |
| Powerledger | $0,0514 | -%1,91 |
| Prom | $5,2280 | -%0,87 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $19,4400 | -%8,52 |
| ProShares UltraPro QQQ | $55,5700 | +%3,56 |
| Pudgy Penguins | $0,0063 | -%0,51 |
| Pump.fun | $0,0035 | -%4,37 |
| Pundi X | $0,0873 | -%4,07 |
| Pyth Network | $0,0653 | +%3,63 |
Q
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Qtum | $0,6920 | -%0,57 |
| Qualcomm | $166,8100 | +%1,05 |
| Quant | $182,7800 | -%8,87 |
| Quantinuum | $39,0000 | +%3,64 |
| QuarkChain | $0,0021 | -%1,36 |
R
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Radworks | $0,2240 | +%0,45 |
| Ravencoin | $0,0012 | -%1,20 |
| Raydium | $1,6835 | -%5,30 |
| RE | $0,2905 | -%0,92 |
| RedStone | $0,1416 | -%10,49 |
| Render | $1,5690 | -%1,88 |
| Renzo | $0,0038 | -%2,90 |
| Request | $0,0478 | -%0,42 |
| Reserve Rights | $0,0016 | -%3,29 |
| Resolv | $0,0139 | +%0,36 |
| Ripple USD | $1,0011 | -%0,01 |
| Robinhood | $81,1400 | +%0,26 |
| ROBO_BROKERS | $0,0044 | -%5,16 |
| Rocket Lab | $53,2700 | -%1,32 |
| Rocket Pool | $1,3430 | -%0,96 |
| RONIN | $0,0454 | -%1,30 |
| Rootstock Infrastructure Framework | $0,0569 | -%0,70 |
| Roundhill Memory ETF | $40,3400 | +%1,89 |
| RWUSD | $0,9998 | -%0,01 |
S
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| SafePal | $0,2053 | -%0,34 |
| Saga | $0,0155 | -%1,71 |
| Sahara AI | $0,0062 | -%1,75 |
| SanDisk | $852,6500 | +%2,04 |
| Santos FC Fan Token | $0,3840 | -%2,04 |
| Sapien | $0,0455 | -%0,87 |
| SATS | $0,0000 | -%1,40 |
| Scroll | $0,0176 | -%0,68 |
| Seagate | $490,7900 | +%5,02 |
| Securitize | $8,7500 | +%24,82 |
| Sei | $0,0440 | -%0,57 |
| Semicon Bull 3X ETF | $51,6700 | +%8,53 |
| Sentient | $0,0168 | -%0,42 |
| SharonAI | $22,2800 | +%1,83 |
| Shentu | $0,0814 | -%0,97 |
| Shiba Inu | $0,0000 | -%0,90 |
| Siacoin | $0,0007 | -%2,98 |
| Sign | $0,0089 | +%1,60 |
| Simon's Cat | $0,0016 | -%2,62 |
| SK Hynix | $129,9600 | +%2,82 |
| SKALE | $0,0036 | -%0,55 |
| Sky | $0,0601 | -%3,75 |
| Sleepless AI | $0,0149 | -%2,61 |
| Smooth Love Potion | $0,0005 | -%1,06 |
| Solana | $84,0400 | -%3,19 |
| Solayer | $0,0516 | +%2,38 |
| Solv Protocol | $0,0044 | -%2,06 |
| Somnia | $0,1632 | -%1,33 |
| Sonic | $0,0371 | -%1,77 |
| Sophon | $0,0015 | +%18,55 |
| South Korea Bull 3X ETF | $7,2100 | +%5,10 |
| Space and Time | $0,0090 | +%1,81 |
| SPACE ID | $0,0263 | -%1,50 |
| SpaceX | $137,7500 | +%0,46 |
| Spark | $0,0160 | -%0,86 |
| Spell | $0,0001 | -%0,84 |
| SPY | $748,5900 | +%0,73 |
| SSV Network | $2,0850 | -%1,04 |
| Stacks | $0,3098 | -%3,52 |
| StakeStone | $0,0263 | -%0,75 |
| Starknet | $0,0382 | -%2,57 |
| Steem | $0,0468 | +%0,04 |
| Stellar | $0,1443 | -%1,97 |
| StraitsX XUSD | - | — |
| Succinct | $0,1677 | -%4,77 |
| Sui | $0,8284 | -%2,67 |
| Sun Token | $0,0154 | -%0,13 |
| Super Micro Computer | $27,9100 | +%0,43 |
| SuperRare | $0,0107 | -%4,38 |
| SuperVerse | $0,1615 | +%0,75 |
| Sushi | $0,1765 | -%0,95 |
| Synapse | $0,1349 | -%4,80 |
| Synthetix | $0,1609 | -%0,43 |
T
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Tellor Tributes | $14,9900 | -%2,22 |
| Tensor | $0,0247 | -%1,98 |
| Terra | $0,0366 | -%1,35 |
| Terra Luna Classic | $0,0000 | -%1,50 |
| TerraClassicUSD | $0,0043 | +%1,42 |
| Tesla | $371,4300 | +%3,10 |
| Test | $0,0124 | -%12,31 |
| Tether Gold | $4.041,3800 | -%1,70 |
| Tezos | $0,2497 | -%1,77 |
| The Graph | $0,0180 | -%3,01 |
| The Sandbox | $0,0431 | +%0,65 |
| Thena | $0,0345 | -%1,71 |
| Theta Fuel | $0,0075 | -%1,06 |
| Theta Network | $0,1412 | -%1,33 |
| THORChain | $0,5970 | +%1,36 |
| Threshold Network | $0,0044 | -%2,86 |
| Tokocrypto | $0,0434 | -%1,14 |
| Towns | $0,0011 | +%0,27 |
| Tradr 2X Long SNDK ETF | $3,3800 | +%3,05 |
| Travala (AVA) | $0,2534 | -%1,09 |
| Treasure | $0,0843 | -%1,06 |
| Treehouse | $0,0292 | -%1,68 |
| TRON | $0,3190 | +%0,31 |
| TrueUSD | $0,9997 | +%0,01 |
| Trump Media & Technology Group | $3,9900 | -%0,25 |
| Trust Wallet | $0,3915 | +%0,20 |
| TSMC | $386,0100 | +%0,98 |
| Turbo | $0,0007 | -%2,64 |
| Turtle | $0,0350 | -%3,31 |
| Tutorial | $0,0169 | -%3,86 |
U
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| U | $1,0008 | +%0,02 |
| UMA | $0,3090 | -%1,59 |
| Uniswap | $6,9660 | +%1,16 |
| USA Rare Earth | $8,0700 | -%4,04 |
| USD Coin | $1,0010 | +%0,00 |
| USD1 | $0,9991 | -%0,03 |
| USDS | $1,0009 | +%0,01 |
| Usual | $0,0106 | +%1,43 |
V
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Vana | $0,7380 | -%1,47 |
| VanEck Semiconductor ETF | $475,9000 | +%2,34 |
| Vaulta | $0,0772 | +%0,13 |
| VeChain | $0,0052 | -%1,63 |
| Venus | $2,7380 | -%1,51 |
| Verge | $0,0020 | -%1,85 |
| VeThor | $0,0005 | +%0,78 |
| Virtuals Protocol | $0,5360 | -%1,72 |
W
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| WalletConnect Token | $0,0299 | -%0,93 |
| Walrus | $0,0279 | -%0,64 |
| WAX | $0,0038 | -%0,26 |
| We Love Dogs | $0,0000 | -%1,29 |
| Western Digital | $281,1500 | +%4,84 |
| WINkLink | $0,0001 | +%1,55 |
| WOO Network | $0,0110 | -%0,90 |
| World Liberty Financial | $0,0473 | +%0,00 |
| Worldcoin | $0,3132 | -%3,27 |
| Wormhole | $0,0108 | -%1,91 |
| Wrapped Beacon ETH | $2.290,0100 | -%3,04 |
| Wrapped Bitcoin | $73.591,2700 | -%1,44 |
X
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Xai | $0,0062 | -%0,32 |
| Xertra | $0,0089 | -%1,11 |
| XRP | $1,0635 | -%3,14 |
Z
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|
| Zama | $0,0661 | -%3,59 |
| Zcash | $1.163,4800 | -%4,56 |
| ZEROBASE | $0,0592 | +%0,85 |
| Zilliqa | $0,0016 | -%5,74 |
| zkPass | $0,0345 | -%3,90 |
| ZKsync | $0,0090 | -%0,77 |