TCMB Döviz Kurları
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USDABD DOLARI | 50,1078 | 50,1981 | 50,0727 | 50,2733 |
| AUDAVUSTRALYA DOLARI | 34,5801 | 34,8056 | 34,4210 | 35,0144 |
| DKKDANİMARKA KRONU | 7,5170 | 7,5539 | 7,5117 | 7,5713 |
| EUREURO | 56,2781 | 56,3795 | 56,2387 | 56,4641 |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | 67,2269 | 67,5774 | 67,1799 | 67,6788 |
| CHFİSVİÇRE FRANGI | 60,9974 | 61,3890 | 60,9059 | 61,4811 |
| SEKİSVEÇ KRONU | 5,1002 | 5,1530 | 5,0967 | 5,1649 |
| CADKANADA DOLARI | 35,4325 | 35,5923 | 35,3014 | 35,7275 |
| KWDKUVEYT DİNARI | 161,7757 | 163,8926 | 159,3491 | 166,3510 |
| NOKNORVEÇ KRONU | 5,3023 | 5,3379 | 5,2986 | 5,3502 |
| SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,3495 | 13,3735 | 13,2493 | 13,4738 |
| JPYJAPON YENİBültende 100 birim üzerinden; 1 JPY için gösterilmektedir. | 0,316241 | 0,318335 | 0,315071 | 0,319545 |
| RONRUMEN LEYİ | 10,4742 | 10,6113 | - | - |
| RUBRUS RUBLESİ | 0,60263 | 0,61051 | - | - |
| CNYÇİN YUANI | 7,4708 | 7,5686 | - | - |
| PKRPAKİSTAN RUPİSİ | 0,18016 | 0,18251 | - | - |
| QARKATAR RİYALİ | 13,6699 | 13,8488 | - | - |
| KRWGÜNEY KORE WONU | 0,03726 | 0,03775 | - | - |
| AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI | 29,3100 | 29,6935 | - | - |
| AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,5669 | 13,7445 | - | - |
| KZTKAZAKİSTAN TENGESİ | 0,11137 | 0,11282 | - | - |
| XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 68,0354 | - | - | - |
Döviz kuru ile efektif kur arasındaki fark
Döviz kuru hesaptan hesaba yapılan işlemlerde (havale, EFT, kartla ödeme gibi) kullanılır. Efektif kur ise banknotla, yani nakit döviz alım satımında geçerlidir. Bazı para birimleri için TCMB efektif kur yayımlamaz; bu alanlar tabloda tire ile gösterilir.
Kurlar, TCMB'nin gösterge niteliğindeki günlük bülteninden alınır. Yeni bülten iş günleri saat 15:30 civarında yayımlanır; hafta sonu ve resmi tatillerde en son yayımlanan bülten geçerliliğini korur.