Tüm BIST Hisseleri
633 hisse · Veriler 09.11.2026 kapanışına aittir.
A
B
C
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| CANTE (Can2 Termik Hisse) | 1,03 | +%4,04 |
| CASA (Casa Emtia Petrol Hisse) | 47,12 | +%9,48 |
| CATES (Cates Elektrik Hisse) | 28,10 | +%2,11 |
| CCOLA (Coca Cola Hisse) | 75,25 | +%2,73 |
| CELHA (Çelik Halat Tel Hisse) | 29,64 | +%2,00 |
| CEMAS (Çemaş Döküm Hisse) | 2,24 | +%2,28 |
| CEMTS (Çemtaş Çelik Makina Hisse) | 6,74 | +%1,05 |
| CEMZY (Cem Zeytin Hisse) | 6,60 | +%0,00 |
| CEOEM (Ceo Event Medya Hisse) | 17,52 | +%0,46 |
| CGCAM (Cagdas Cam Hisse) | 18,16 | +%3,89 |
| CIMSA (Çimsa Çimento Hisse) | 42,68 | +%0,47 |
| CITAS (Çitlekçi Mağazacılık Hisse) | 101,00 | +%0,00 |
| CLEBI (Çelebi Hisse) | 1.319,00 | +%4,60 |
| CMBTN (Çimbeton Hazırbeton Prefabrik Hisse) | 1.074,00 | +%0,94 |
| CMENT (Çimentaş İzmir Çimento Hisse) | 221,50 | +%0,00 |
| CONSE (Consus Enerji İşletmeciliği Hisse) | 1,45 | +%5,07 |
| COSMO (Cosmos Holding Hisse) | 79,00 | +%1,94 |
| CRDFA (Creditwest Faktoring Hisse) | 7,61 | +%4,97 |
| CRFSA (Carrefoursa Carrefour Sabanci Hisse) | 147,10 | +%2,65 |
| CUSAN (Çuhadaroğlu Metal Pazarlama Hisse) | 20,88 | +%4,66 |
| CVKMD (CVK Maden İşletmeleri Hisse) | 14,69 | +%1,03 |
| CWENE (CW Enerji Hisse) | 17,87 | -%1,71 |
D
E
F
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| FADE (Fade Gıda Hisse) | 10,60 | +%3,01 |
| FENER (Fener Hisse) | 2,11 | -%1,86 |
| FLAP (Flap Kongre Toplanti Hisse) | 10,05 | +%0,40 |
| FMIZP (Federal-mogul İzmit Piston Hisse) | 224,60 | +%4,03 |
| FONET (Fonet Bilgi Teknolojileri Hisse) | 4,08 | +%3,29 |
| FORMT (Formet Metal Cam Hisse) | 0,95 | +%4,40 |
| FORTE (Forte Bilgi İletişim Hisse) | 88,05 | +%9,99 |
| FRIGO (Frigo-pak Gıda Maddeleri Hisse) | 2,18 | -%2,24 |
| FRMPL (Formul Plastik Metal Hisse) | 20,02 | +%5,09 |
| FROTO (Ford Hisse) | 74,45 | +%1,78 |
| FZLGY (Fuzul Gayrimenkul Hisse) | 5,88 | -%0,17 |
G
H
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| HALKB (Halkbank Hisse) | 42,86 | +%4,43 |
| HATEK (Hateks Hatay Tekstil Hisse) | 7,67 | +%6,23 |
| HATSN (Hat-San Gemi İnşaa Hisse) | 25,80 | +%0,16 |
| HDFGS (Hedef Girişim Sermayesi Hisse) | 1,21 | -%3,20 |
| HEDEF (Hedef Holding Hisse) | 6,84 | -%9,64 |
| HEKTS (Hektaş Hisse) | 1,80 | +%2,27 |
| HKTM (Hidropar Hareket Kontrol Hisse) | 11,95 | -%2,69 |
| HLGYO (Halk Gayrimenkul Hisse) | 3,86 | +%2,66 |
| HOROZ (Horoz Lojistik Kargo Hisse) | 37,94 | +%1,83 |
| HRKET (Hareket Proje Tasimaciligi Hisse) | 8,13 | +%9,13 |
| HTTBT (Hitit Bilgisayar Hizmetleri Hisse) | 30,44 | +%1,06 |
| HUBVC (Hub Girişim Sermayesi Hisse) | 2,43 | +%5,65 |
| HUNER (Hun Yenilenebilir Enerji Hisse) | 4,00 | +%1,52 |
| HURGZ (Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık Hisse) | 4,08 | +%2,00 |
I
J
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| JANTS (Jantsa Jant Hisse) | 11,78 | +%2,61 |
K
L
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| LIDER (Ldr Turizm Hisse) | 7,22 | -%8,61 |
| LIDFA (Lider Faktoring Hisse) | 1,77 | +%0,57 |
| LILAK (Lila Kağıt Hisse) | 19,46 | +%2,15 |
| LINK (Link Bilgisayar Sistemleri Hisse) | 2,91 | +%2,46 |
| LKMNH (Lokman Hekim Engürüsağ Hisse) | 11,67 | +%2,01 |
| LMKDC (Limak Hisse) | 22,44 | +%1,81 |
| LOGO (Logo Yazılım Hisse) | 123,80 | +%2,65 |
| LRSHO (Loras Holding Hisse) | 1,74 | +%9,43 |
| LUKSK (Lüks Kadife Hisse) | 54,20 | +%9,98 |
| LXGYO (Luxera Gayrimenkul Hisse) | 5,69 | +%0,18 |
| LYDHO (Lydia Holding Hisse) | 16,56 | -%9,95 |
| LYDYE (Lydia Yesil Enerji Hisse) | 1.538,00 | -%9,95 |
M
N
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| NATEN (Naturel Yenilenebilir Enerji Hisse) | 3,23 | +%2,87 |
| NETAS (Netaş Telekomünikasyon Hisse) | 72,10 | +%1,26 |
| NETCD (Netcad Yazılım Hisse) | 95,70 | +%3,01 |
| NETGL (Netglobal Hisse) | 9,63 | +%0,63 |
| NIBAS (Niğbaş Niğde Beton Hisse) | 2,48 | +%1,22 |
| NTGAZ (Naturelgaz Hisse) | 8,77 | +%3,79 |
| NTHOL (Net Holding Hisse) | 36,84 | +%1,82 |
| NUGYO (Nurol Gayrimenkul Hisse) | 6,18 | +%2,83 |
| NUHCM (Nuh Çimento Hisse) | 167,00 | +%1,21 |
O
P
Q
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| QNBFK (QNB Finansal Kiralama Hisse) | 33,70 | -%0,12 |
| QNBTR (QNB Bank Hisse) | 147,70 | -%6,40 |
| QUAGR (Qua Granite Hayal Hisse) | 1,50 | +%2,04 |
| QUICK (Quick Sigorta Hisse) | 45,78 | +%4,00 |
R
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| RALYH (RAL Yatırım Hisse) | 5,57 | -%9,87 |
| RAYSG (Ray Sigorta Hisse) | 111,40 | +%1,64 |
| REEDR (Reeder Hisse) | 2,72 | +%0,37 |
| RGYAS (Rönesans Gayrimenkul Hisse) | 176,90 | +%3,69 |
| RNPOL (Rainbow Polikarbonat Hisse) | 1,91 | +%0,53 |
| RODRG (Rodrigo Tekstil Hisse) | 12,66 | +%2,34 |
| RTALB (Rta Laboratuvarları Biyolojik Hisse) | 2,03 | +%2,53 |
| RUBNS (Rubenis Tekstil Hisse) | 13,22 | +%1,69 |
| RUZYE (Ruzy Madencilik Enerji Hisse) | 3,33 | -%10,00 |
| RYGYO (Reysaş GYO Hisse) | 48,38 | -%1,47 |
| RYSAS (Reysaş Taşimacilik Lojistik Hisse) | 26,52 | -%3,00 |
S
T
U
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| UCAYM (Ucay Mühendislik Enerji Hisse) | 12,32 | +%4,67 |
| UFUK (Ufuk Yönetim Gayrimenkul Hisse) | 109,90 | +%9,95 |
| ULAS (Ulaşlar Turizm Yatırımları Hisse) | 12,21 | +%2,52 |
| ULKER (Ülker Hisse) | 78,35 | -%4,63 |
| ULUFA (Ulusal Faktoring Hisse) | 1,61 | -%0,62 |
| ULUSE (Ulusoy Elektrik İmalat Hisse) | 152,60 | +%9,94 |
| ULUUN (Ulusoy Un Hisse) | 6,47 | +%2,21 |
| UMPAS (Umpaş Holding Hisse) | - | — |
| UNLU (Ünlü Holding Hisse) | 9,56 | -%0,62 |
| USAK (Uşak Seramik Hisse) | 0,42 | +%2,44 |
| USHOL (US Yatırım Holding Hisse) | 62,45 | -%7,62 |
V
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| VAKBN (Vakıfbank Hisse) | 33,62 | +%1,69 |
| VAKFA (Vakıf Faktoring Hisse) | 9,35 | -%3,61 |
| VAKFN (Vakıf Finansal Kiralama Hisse) | 0,86 | +%1,18 |
| VAKKO (Vakko Tekstil Hazır Hisse) | 47,54 | -%0,21 |
| VANGD (Vanet Gıda İç Hisse) | 59,50 | +%1,45 |
| VBTYZ (Vbt Yazılım Hisse) | 22,18 | +%3,26 |
| VERTU (Verusaturk Girişim Sermayesi Hisse) | 24,80 | +%1,56 |
| VERUS (Verusa Holding Hisse) | 490,50 | -%0,30 |
| VESBE (Vestel Beyaz Eşya Hisse) | 3,43 | +%0,88 |
| VESTL (Vestel Hisse) | 12,86 | +%0,47 |
| VEYAS (Türker Vangölü Enerji Hisse) | 59,05 | +%4,24 |
| VKFYO (Vakıf Menkul Kıymet Hisse) | 17,94 | +%1,76 |
| VKGYO (Vakıf Gayrimenkul Hisse) | 1,57 | +%3,97 |
| VKING (Viking Kağit Selüloz Hisse) | 12,05 | -%0,33 |
| VRGYO (Vera Konsept Gayrimenkul Hisse) | 1,00 | +%2,04 |
| VSNMD (Visne Madencilik Hisse) | 21,86 | +%7,05 |
Y
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| YAPRK (Yaprak Süt Besi Hisse) | 7,14 | +%0,56 |
| YATAS (Yataş Yatak Yorgan Hisse) | 23,32 | -%7,24 |
| YAYLA (Yayla Enerji Turizm Hisse) | 11,66 | -%7,53 |
| YBTAS (Yibitaş Yozgat İşçi Hisse) | 10,76 | -%1,28 |
| YEOTK (YEO Teknoloji Enerji Hisse) | 28,20 | +%9,98 |
| YESIL (Yeşil Holding Hisse) | 0,80 | +%2,56 |
| YGGYO (Yeni Gimat Gayrimenkul Hisse) | 178,10 | -%1,55 |
| YIGIT (Yigit Aku Malzemeleri Hisse) | 13,93 | +%2,80 |
| YKBNK (Yapı Kredi Hisse) | 38,74 | +%4,03 |
| YKSLN (Yükselen Çelik Hisse) | 2,05 | +%1,99 |
| YONGA (Yonga Mobilya Hisse) | 28,28 | +%5,76 |
| YUNSA (Yünsa Yünlü Hisse) | 6,24 | +%0,32 |
| YYAPI (Yeşil Yapı Endüstrisi Hisse) | 0,57 | +%3,64 |
| YYLGD (Yayla Agro Gıda Hisse) | 6,64 | +%1,07 |
Z
| Ad | Son Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| ZEDUR (Zedur Enerji Elektrik Hisse) | 4,60 | -%1,50 |
| ZERGY (Zeray Gayrimenkul Hisse) | 5,03 | -%0,40 |
| ZGYO (Z Gayrimenkul Hisse) | 12,46 | +%3,32 |
| ZOREN (Zorlu Enerji Hisse) | 1,36 | +%2,26 |
| ZRGYO (Ziraat Gayrimenkul Hisse) | 16,60 | +%0,67 |